Midsummer's Eve (CD single): Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 19: | Line 19: | ||
'''"Midsummer's Eve"''' (真夏のイヴ, phonetic: ''Manatsu no ibu'') is a song by Japanese artist [[Mariko Nagai]]. The song was the first and only single released for the 1997 film ''[[Tenchi the Movie 2: The Daughter of Darkness]]''. A special sticker featuring the characters from the film was placed on the back of the case to promote the film's release. The single was produced by [[Dreams Come True]] bass player and main songwriter, [[Masato Nakamura]]. Promotional material for the single promoted this fact,<ref name="MnEMovieSinglePoster">[[Media:Midsummer%27s_Eve_Single_promo_poster.jpg|Midsummer's Eve Single Promo Poster]]</ref> as the band's hit single "Love Love Love" was number 1 on the Oricon chart upon release,<ref>[https://cd100.net/oricon/19950801.html "オリコン(oricon)「1995年08月」の月間シングルCDランキング"]. Retrieved March 27, 2022.</ref> and is the tenth best-selling Japanese single of all time.<ref>[https://www.oricon.co.jp/news/5139/full/ "SMAP「世界に一つだけの花」、シングル売上歴代9位に!!"]. ''Oricon''. Retrieved March 27, 2022.</ref> | '''"Midsummer's Eve"''' (真夏のイヴ, phonetic: ''Manatsu no ibu'') is a song by Japanese artist [[Mariko Nagai]]. The song was the first and only single released for the 1997 film ''[[Tenchi the Movie 2: The Daughter of Darkness]]''. A special sticker featuring the characters from the film was placed on the back of the case to promote the film's release. The single was produced by [[Dreams Come True]] bass player and main songwriter, [[Masato Nakamura]]. Promotional material for the single promoted this fact,<ref name="MnEMovieSinglePoster">[[Media:Midsummer%27s_Eve_Single_promo_poster.jpg|Midsummer's Eve Single Promo Poster]]</ref> as the band's hit single "Love Love Love" was number 1 on the Oricon chart upon release,<ref>[https://cd100.net/oricon/19950801.html "オリコン(oricon)「1995年08月」の月間シングルCDランキング"]. Retrieved March 27, 2022.</ref> and is the tenth best-selling Japanese single of all time.<ref>[https://www.oricon.co.jp/news/5139/full/ "SMAP「世界に一つだけの花」、シングル売上歴代9位に!!"]. ''Oricon''. Retrieved March 27, 2022.</ref> | ||
==Track listing== | |||
All lyrics by [[Mariko Nagai]]. Music composition and arrangement by [[Masato Nakamura]]. | |||
{{Track listing | |||
| headline = ''Midsummer's Eve'' track listing | |||
| total_length = 12:55 | |||
| title1 = 真夏のイヴ | |||
| length1 = 4:13 | |||
| title2 = 真夏のイヴ ~DOCTOR MASA MIX~ | |||
| length2 = 4:29 | |||
| title3 = 真夏のイヴ (ORIGINAL INSTRUMENTAL) | |||
| length3 = 4:13 | |||
}} | |||
==Lyrics== | ==Lyrics== | ||
Line 24: | Line 37: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
! Japanese | ! Japanese <ref name="SingleInside">[[Media:Midsummers_Eve_CD_single_inside_booklet.jpg|Midsummer's Eve Insert sheet]]</ref> | ||
! Romaji | ! Romaji<ref name="MnELyricssheet">[[Media:Midsummer%27s_eve_official_lyrics_JP_%26_EN.jpg|Daughter of Darkness Soundtrack Insert Booklet]]</ref> | ||
! English | ! English<ref name="MnELyricssheet">[[Media:Midsummer%27s_eve_official_lyrics_JP_%26_EN.jpg|Daughter of Darkness Soundtrack Insert Booklet]]</ref> | ||
|- | |- | ||
|<poem> | |<poem> | ||
Line 119: | Line 132: | ||
|} | |} | ||
==Personnel== | ==Personnel== |
Revision as of 11:42, 27 March 2022
"Midsummer's Eve" | |
Single by Mariko Nagai | |
from the album Tenchi the Movie 2 The Daughter of Darkness: Original Movie Soundtrack | |
Released | July 9, 1997[1] |
Studio | Mastering Onkyo House |
Length | 12:55 |
Label | EMI |
Songwriter(s) | Mariko Nagai · Masato Nakamura |
Producer(s) | Masato Nakamura |
Product Information | |
Catalog number | TODT-5021 |
Price | List Price ¥1,020 Pre-tax ¥971 |
Barcode | JAN 4988006144118 |
"Midsummer's Eve" (真夏のイヴ, phonetic: Manatsu no ibu) is a song by Japanese artist Mariko Nagai. The song was the first and only single released for the 1997 film Tenchi the Movie 2: The Daughter of Darkness. A special sticker featuring the characters from the film was placed on the back of the case to promote the film's release. The single was produced by Dreams Come True bass player and main songwriter, Masato Nakamura. Promotional material for the single promoted this fact,[2] as the band's hit single "Love Love Love" was number 1 on the Oricon chart upon release,[3] and is the tenth best-selling Japanese single of all time.[4]
Track listing
All lyrics by Mariko Nagai. Music composition and arrangement by Masato Nakamura.
Midsummer's Eve track listing | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Title | Length | |||||||
1. | "真夏のイヴ" | 4:13 | |||||||
2. | "真夏のイヴ ~DOCTOR MASA MIX~" | 4:29 | |||||||
3. | "真夏のイヴ (ORIGINAL INSTRUMENTAL)" | 4:13 | |||||||
Total length: |
12:55 |
Lyrics
Japanese [5] | Romaji[6] | English[6] |
---|---|---|
ヒマワリの並ぶ坂道 今日はお互い 逆に歩いてく |
Himawari no narabu sakamichi |
On a hill lined with sunflowers, |
Personnel
Main
- Mariko Nagai – lead vocals
- Masato Nakamura – synthesizers, strings, brass, percussion programming, bass, backing vocals
- Yuichi Tokashiki – drums
- Koh Otani – piano
- Jiro Takada – guitar
Additional personnel
- Takahiro Nishikawa – production assistant
- Shouji Goto – recording & mixing engineer
- Masao Nakazato – recording engineer
Gallery
-
Front cover
-
Back cover
-
Back cover sticker
-
Inside booklet
-
Mini CD
-
Spine
References
- ↑ 真夏のイヴ Mariko Nagai Single Release Poster Front
- ↑ Midsummer's Eve Single Promo Poster
- ↑ "オリコン(oricon)「1995年08月」の月間シングルCDランキング". Retrieved March 27, 2022.
- ↑ "SMAP「世界に一つだけの花」、シングル売上歴代9位に!!". Oricon. Retrieved March 27, 2022.
- ↑ Midsummer's Eve Insert sheet
- ↑ 6.0 6.1 Daughter of Darkness Soundtrack Insert Booklet